Wielkość prowadnicy | 35 |
---|---|
Wysokość H [mm] | 55 |
Długość wózka L [mm] | 109,2 |

Wózki marki TBI MOTION serii TRH oraz TRS dopasowane są do szyn TR.
Cztery rzędy kulek umożliwiają prowadzenie dużych oraz bardzo dużych obciążeń.
Standardowe naprężenie wstępne:
- Z0 dla klasy dokładności N (normalnej)
- Z1 dla klasy dokładności H (wysokiej)
Uszczelnienia:
- dwuwargowe uszczelnienia końcowe - zgarniają zanieczyszczenia z szyny przed wózkiem oraz za wózkiem.
- uszczelnienia dolne - zabezpieczają wózek przed przedostaniem się zanieczyszczeń od spodu szyny.
Każdy wózek w zestawie posiada smarowniczkę do zamocowania z jednej lub z drugiej strony wózka oraz jest dostarczany na plastikowej szynie by zapobiec wypadnięciu kulek na czas transportu.
Zwarta kontrukcja pozwala na łatwy montaż oraz demontaż wózka z szyny.
Wózek | H | W | L | B | J | W2 | E | L1 | Q×l | T1 | Otwór smarowniczy | N | Nośność | Momenty | Waga | |||
dyn. (C) | stat. (C0) | MRO | MPO | MYO | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [Nm] | [kg] | |||||||||||||||
TRH15VN | 28 | 34 | 56,9 | 26 | 26 | 9,5 | 3,2 | 39,5 | M4×8 | 9,5 | M4×0,7 | 7 | 11,826 | 21,633 | 161 | 145 | 145 | 0,15 |
TRH15VL | 65.4 | 48 | 13,174 | 25,250 | 188 | 200 | 200 | 0,22 | ||||||||||
TRH20VN | 30 | 44 | 75,6 | 32 | 36 | 12 | 4,6 | 54 | M5×7 | 6,5 | M6×1 | 14 | 20,103 | 36,245 | 366 | 326 | 326 | 0,31 |
TRH20VE | 99,6 | 50 | 78 | 25,036 | 49,602 | 501 | 620 | 620 | 0,44 | |||||||||
TRH25VN | 40 | 48 | 81 | 35 | 35 | 12,5 | 5,8 | 59 | M6×8 | 11,5 | M6×1 | 14 | 25,310 | 44,159 | 512 | 425 | 425 | 0,52 |
TRH25VE | 110 | 50 | 88 | 31,851 | 61,340 | 711 | 834 | 834 | 0,77 | |||||||||
TRH30VN | 45 | 60 | 96,2 | 40 | 40 | 16 | 7 | 69,3 | M8×10 | 11 | M6×1 | 14 | 37,333 | 63,576 | 889 | 735 | 735 | 0,85 |
TRH30VE | 132 | 60 | 105 | 46,983 | 88,299 | 1,235 | 1,441 | 1,441 | 1,3 | |||||||||
TRH35VN | 55 | 70 | 109,2 | 50 | 50 | 18 | 7,5 | 79 | M8×10 | 15 | M6×1 | 14 | 49,915 | 81,846 | 1,399 | 1,040 | 1,040 | 1,47 |
TRH35VE | 153 | 72 | 123 | 65,380 | 120,366 | 2,058 | 2,294 | 2,294 | 2,26 | |||||||||
TRH45VL | 70 | 86 | 140 | 60 | 60 | 20,5 | 8,9 | 106 | M10×15 | 20,5 | PT 1/8 | 12,5 | 74,255 | 125,603 | 2,869 | 2,164 | 2,164 | 3,00 |
TRH45VE | 174 | 80 | 140 | 86,808 | 157,004 | 3,587 | 3,418 | 3,418 | 3,90 | |||||||||
TRH55VL | 80 | 100 | 162 | 75 | 75 | 23,5 | 13 | 118 | M12×18 | 21 | PT 1/8 | 12,5 | 144,187 | 211,951 | 5,602 | 4,037 | 4,037 | 4,42 |
TRH55VE | 200,1 | 95 | 156,1 | 170,135 | 268,476 | 7,097 | 6,575 | 6,575 | 5,50 | |||||||||
TRH65VL | 90 | 126 | 197 | 76 | 70 | 31,5 | 14 | 147 | M16×20 | 19 | PT 1/8 | 12,5 | 220,904 | 308,772 | 9,542 | 6,823 | 6,823 | 8,66 |
TRH65VE | 256,5 | 120 | 206,5 | 273,556 | 419,047 | 12,950 | 12,822 | 12,822 | 10,30 |
Specyfikacja:
Wielkość prowadnicy: | 35 |
Wysokość H [mm]: | 55 |
Długość wózka L [mm]: | 109,2 |
Szerokość wózka W [mm]: | 70 |
Rozstaw B [mm]: | 50 |
Rozstaw J [mm]: | 50 |
Nośność dynamiczna [kN]: | 49,915 |
Nośność statyczna [kN]: | 81,846 |
Klasa dokładności: | H |
Naprężenie wstępne: | Z1 |