Wielkość prowadnicy | 15 |
---|---|
Wysokość H [mm] | 24 |
Długość wózka L [mm] | 56,9 |

Wózki marki TBI MOTION serii TRH oraz TRS dopasowane są do szyn TR.
Cztery rzędy kulek umożliwiają prowadzenie dużych oraz bardzo dużych obciążeń.
Standardowe naprężenie wstępne:
- Z0 dla klasy dokładności N (normalnej)
- Z1 dla klasy dokładności H (wysokiej)
!!!!!!!!Uszczelnienia:
- dwuwargowe uszczelnienia końcowe - zgarniają zanieczyszczenia z szyny przed wózkiem oraz za wózkiem.
- uszczelnienia dolne - zabezpieczają wózek przed przedostaniem się zanieczyszczeń od spodu szyny.
Każdy wózek w zestawie posiada smarowniczkę do zamocowania z jednej lub z drugiej strony wózka oraz jest dostarczany na plastikowej szynie by zapobiec wypadnięciu kulek na czas transportu.
Zwarta kontrukcja pozwala na łatwy montaż oraz demontaż wózka z szyny.
Wózek | H | W | L | B | J | W2 | E | L1 | Q×l | T1 | Otwór smarowniczy | N | Nośność | Momenty | Waga | |||
dyn. (C) | stat. (C0) | MRO | MPO | MYO | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [Nm] | [kg] | |||||||||||||||
TRS15VS | 24 | 34 | 40,3 | 26 | 9,5 | 3,2 | 22,9 | M4×5 | 5,5 | M4×0,7 | 7 | 8,904 | 14,425 | 107 | 62 | 62 | 0,09 | |
TRS15VN | 56,9 | 26 | 39,5 | 11,826 | 21,633 | 161 | 145 | 145 | 0,15 | |||||||||
TRS20VS | 28 | 42 | 49,4 | 32 | 11 | 4,6 | 27,8 | M5×6 | 4,5 | M6×1 | 14 | 13,709 | 20,986 | 211 | 104 | 104 | 0,15 | |
TRS20VN | 68,3 | 32 | 46,7 | 18,593 | 32,430 | 327 | 259 | 259 | 0,23 | |||||||||
TRS25VS | 33 | 48 | 57,2 | 35 | 12,5 | 5,8 | 35,2 | M6×6,5 | 4,5 | M6×1 | 14 | 19,054 | 29,439 | 341 | 183 | 183 | 0,25 | |
TRS25VN | 81 | 35 | 59 | 25,310 | 44,159 | 512 | 425 | 425 | 0,39 | |||||||||
TRS30VS | 42 | 60 | 67,4 | 40 | 16 | 7 | 40,4 | M8×8 | 8 | M6×1 | 14 | 26,448 | 38,853 | 543 | 264 | 264 | 0,48 | |
TRS30VN | 96,2 | 40 | 69,3 | 37,333 | 63,576 | 889 | 735 | 735 | 0,77 | |||||||||
TRS35VN | 48 | 70 | 109 | 50 | 50 | 18 | 7,5 | 79 | M8×8 | 8 | M6×1 | 14 | 49,915 | 81,846 | 1,399 | 1,040 | 1,040 | 1,15 |
TRS35VE | 153 | 72 | 123 | 65,380 | 120,366 | 2,058 | 2,294 | 2,294 | 1,54 | |||||||||
TRS45VN | 60 | 86 | 124,5 | 60 | 60 | 20,5 | 8,9 | 90,5 | M10x15 | 10,5 | PT 1/8 | 12,5 | 66,273 | 106,764 | 2,439 | 1,549 | 1,549 | 1,98 |
Specyfikacja:
Wielkość prowadnicy: | 15 |
Wysokość H [mm]: | 24 |
Długość wózka L [mm]: | 56,9 |
Szerokość wózka W [mm]: | 34 |
Rozstaw B [mm]: | 26 |
Rozstaw J [mm]: | 26 |
Nośność dynamiczna [kN]: | 11,826 |
Nośność statyczna [kN]: | 21,633 |
Klasa dokładności: | N |
Naprężenie wstępne: | Z0 |