Sterownik silników DC/BLDC mcDSA-B50 9-60VDC max.25A
Opis
Cechy produktu: |
- Prąd maksymalny do 25A
- Kompaktowy sterownik do silników: DC, BLDC
- CAN interfejs (Protokół DS301)
- 4 wejścia cyfrowe
- 4 wyjście cyfrowe
- 2 wejście analogowe
- Monitorowanie zbyt niskiego/wysokiego napięcia i zbyt wysokiej temperatury
- Powiadomienie o stanie urządzenia za pomocą 3 diod LED (zasilanie, status, błąd)
- Wbudowany programowalny sterownik ruchu MPU (Motion Process Unit)
Specyfikacja techniczna: |
Model: | mcDSA-B50 |
Numer artykułu: | 1511718 |
Parametry techniczne: |
|
Maksymalne parametry zasilania (limity zniszczenia): | |
*Brak ochrony przed odwróceniem polaryzacji: | |
Napięcie zasilania (Up): | 80 V |
Napięcie zasilania Logiki (Ue): | 33 V |
Krótkotrwałe napięcie szczytowe <1s Ue: | 37 V |
Zasilanie: |
|
Napięcie zasilania Logiki Ue: | 9..30 V |
Napięcie zasilania Silnika Up: | 9..60 V |
Prąd wyjściowy (max.): | 25 A |
Prąd wyjściowy (ciągły): | 7 A |
Napięcie wyjściowe: | 90% Up |
Typy obsługiwanych silników: |
|
Silnik DC: | TAK |
Silnik BLDC: | TAK |
Silnik Liniowy: | NIE |
Silnik Krokowy: | NIE |
Ogólne: |
|
Wymiary dł. x sz. x wys. [mm]: | 78 x 74 x 28 mm |
Klasa ochronności: | IP20 |
Temperatura pracy: | -25..40 °C |
Waga: | 100 g |
CAN bus: | TAK |
Protokół: | DS301 |
Izolacja galwaniczna: | NIE |
EtherCAT: | NIE |
ProfiNET: | NIE |
Funkcja bezpieczeństwa (STO): | NIE |
Zasilanie sprzężenia zwrotnego: |
|
Napięcie wyjściowe: | 5 V |
Prąd wyjściowy (max.): | 0.2 A |
Enkoder: | NIE |
Czujnik Halla: | TAK |
Napięcie wejściowe: | 0..5 V |
Typ sygnału: | otwarty kolektor, single ended, 5V pull up intern 920 |
Wejścia cyfrowe: |
|
Ilość wejść: | 4 (Din0..3) |
Wyjścia cyfrowe: |
|
Ilość wyjść: | 4 (Dout0..3) |
Prąd wyjściowy (ciągły): | 0.3 A |
Wejścia analogowe: |
|
Ilość wejść: | 2 (Ain0..1) |
Typ sygnału – Ain0: | 0..10 V, 12 Bit, single ended, 20 kOhm impedancja wejściowa |
Typ sygnału – Ain1: | 0..10 V, 12 Bit, single ended, 20 kOhm impedancja wejściowa |
Powiązane produkty: |
Urządzenia z tej samej rodziny:
Nazwa urządzenia | Typy obsługiwanych silników: | Prąd (max.): | Prąd ciągły 24V | Prąd ciągły 48V | Typ sprzężenia zwrotnego | Interfejs | Din | Dout | Ain |
mcDSA-B50 | DC, BLDC | 25A | 7A | 7A | – | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B55 | DC, BLDC | 50A | 8A | 8A | – | CAN | 4 | 4 | 2 |
Akcesoria:
- Moduł do programowania i konfiguracji miCAN-Stick2
- Wtyczka BLZF 3.5/180/3
- Wtyczka BLZF 3.5/180/5
Pliki do pobrania: |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1000 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| Producent | MiControl |
| Tryb sterowania | -, -, CANopen, momentowe / prędkościowe / pozycyjne |
| Funkcja STO | NIE |
| Sterownik silnika BLDC | TAK |
| Obsługa silników BLDC | TAK |
| SPRZĘŻENIE ZWROTNE | cz. HALLA |
| Funkcje bezpieczeństwa | NIE |
| Hamowanie dynamiczne | NIE |
| Prąd znamionowy | 7 A |
| Sterownik silnika DC | TAK |
| Napięcie zasilania silnika | 9-60 V |
| Komunikacja sieciowa | CANopen |
| Interfejs komunikacyjny | CAN |
| Sterownik programowalny | TAK |
| A_STER_DC_CERT | CE |
| Napięcie zasilania logiki | 9-30 V |
| Napięcie logiki | 9..30 |
| EtherCAT | NIE |
| Klasa IP | IP20 |
| Wejścia cyfrowe | 4 (Din0..3) |
| Napięcie zasilania logiki [V] | 9..30 |
| Napięcie zasilania [V] | 9..60 |
| Obsługa czujników Halla | TAK |
| Funkcje STO | NIE |
| Ilość wejść cyfrowych | 4 (Din0..3) |
| Temperatura pracy | -25..40 °C |
| Obsługa silników krokowych | NIE |
| Obsługa silników DC | TAK |
| Napięcie wyjściowe | 90% Up |
| Temp. pracy [°C] | -25..40 °C |
| Czujnik Halla | TAK |
| Silnik Krokowy | NIE |
| I/O | 4DI / 4DO / 2AI |
| Ilość wejść analogowych | 2 (Ain0..1) |
| Wejścia analogowyowe | 2 (Ain0..1) |
| Waga [g] | 100 g |
| Ilość wyjść cyfrowych | 4 (Dout0..3) |
| Wymiary | 78 x 74 x 28 mm |
| Wyjścia cyfrowe | 4 (Dout0..3) |
| Prąd maksymalny | 25 A |
| Prąd maksymalny [A] | 25 |
| Typ obsługiwanych silników | DC / BLDC |
| CAN bus | TAK (DS301) |
| CANopen | TAK (DS301) |
| Obsługa enkodera | NIE |
| Obsługa silników liniowych | NIE |
| Silnik Liniowy | NIE |
| Seria | B5x |
| Prąd ciągły dla 24V [A] | -, – |
| Prąd ciągły dla 24V z radiatorem [A] | -, – |
| Prąd ciągły dla 48V [A] | -, – |
| Prąd ciągły dla 48V z radiatorem[A] | -, – |
| Prąd ciągły dla 60V [A] | -, – |
| Prąd ciągły [A] | 7 |
| Prąd wyjściowy (ciągły) | 7 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.