Sterownik silników DC/BLDC mcDSA-B40 9-60VDC max.30A
Opis
Cechy produktu: |
- Prąd maksymalny do 30A
- Kompaktowy sterownik do silników: DC, BLDC
- CAN interfejs (Protokół DS301)
- 4 wejścia cyfrowe
- 1 wejście analogowe
- Monitorowanie zbyt niskiego/wysokiego napięcia i zbyt wysokiej temperatury
- Powiadomienie o stanie urządzenia za pomocą 3 diod LED (zasilanie, status, błąd)
- Wbudowany programowalny sterownik ruchu MPU (Motion Process Unit)
Specyfikacja techniczna: |
Model: | mcDSA-B40 |
Numer artykułu: | 1511093 |
Parametry techniczne: | |
Maksymalne parametry zasilania (limity zniszczenia): | |
*Brak ochrony przed odwróceniem polaryzacji: | |
Napięcie zasilania (Up): | 80 V |
Napięcie zasilania Logiki (Ue): | 33 V |
Krótkotrwałe napięcie szczytowe <1s Ue: | 37 V |
Zasilanie: |
|
Napięcie zasilania Logiki Ue: | 9..30 V |
Napięcie zasilania Silnika Up: | 9..60 V |
Prąd wyjściowy (max.): | 30 A |
Prąd wyjściowy (ciągły) @ Up=24V: | 10 A |
Prąd wyjściowy (ciągły) @ Up=48V: | 8.5 A |
Napięcie wyjściowe: | 90% Up |
Typy obsługiwanych silników: |
|
Silnik DC: | TAK |
Silnik BLDC: | TAK |
Silnik Liniowy: | NIE |
Silnik Krokowy: | NIE |
Ogólne: |
|
Wymiary dł. x sz. x wys. [mm]: | 110 x 22.5 x 77 mm |
Klasa ochronności: | IP20 |
Temperatura pracy: | -25..40 °C |
Waga: | 110 g |
CAN bus: | TAK |
Protokół: | DS301 |
Izolacja galwaniczna: | NIE |
EtherCAT: | NIE |
ProfiNET: | NIE |
Funkcja bezpieczeństwa (STO): | NIE |
Zasilanie sprzężenia zwrotnego: |
|
Napięcie wyjściowe: | 5 V |
Prąd wyjściowy (max.): | 0.2 A |
Obsługa Enkodera: | NIE |
Obsługa czujników Halla: | TAK |
Napięcie wejściowe: | 0..5 V |
Typ sygnału: | otwarty kolektor, różnicowy, 5V pull up intern 920 Ohm |
Wejścia cyfrowe: |
|
Ilość wejść: | 4 (Din0..3) |
Wejścia analogowe: |
|
Ilość wejść: | 1 (Ain0) |
Typ sygnału – Ain0: | 0..10 V, 12 Bit, single ended |
Powiązane produkty: |
Urządzenia z tej samej rodziny:
Nazwa urządzenia | Typy obsługiwanych silników: | Prąd (max.): | Prąd ciągły 24V | Prąd ciągły 48V | Typ sprzężenia zwrotnego | Interfejs | Din | Dout | Ain |
mcDSA-B40 | DC, BLDC | 30A | 10A | 8.5A | – | CAN | 4 | – | 1 |
mcDSA-B40-Modul | DC, BLDC | 30A | 10A | 8.5A | – | CAN | 4 | – | 2 |
mcDSA-B45 | DC, BLDC | 50A | 10A | 8.5A | – | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-B45-Modul | DC, BLDC | 50A | 10A | 8.5A | – | CAN | 4 | 1 | 2 |
Akcesoria:
- Moduł do programowania i konfiguracji miCAN-Stick2
- Wtyczka BLZF 3.5/180/6
- Wtyczka B2L 3.5/14
- Wtyczka B2L 3.5/12
Pliki do pobrania: |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1100 kg |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Producent | MiControl |
| Temperatura pracy | -25..40 °C |
| I/O | 4DI / 1AI |
| Seria: | B4x |
| Funkcja STO | NIE |
| Hamowanie dynamiczne | NIE |
| Tryb sterowania | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, CANopen, momentowe / prędkościowe / pozycyjne |
| A_STER_DC_CERT | CE |
| Funkcje bezpieczeństwa | NIE |
| SPRZĘŻENIE ZWROTNE | cz. HALLA |
| Prąd maksymalny | 30 A |
| Interfejs komunikacyjny | CAN |
| Komunikacja sieciowa | CANopen |
| Napięcie zasilania logiki | 9-30 V |
| Napięcie zasilania silnika | 9-60 V |
| Sterownik programowalny | TAK |
| Typ obsługiwanych silników | BLDC / DC |
| CAN bus | TAK (DS301) |
| Czujnik Halla | TAK |
| EtherCAT | NIE |
| Jednostka miary | szt. |
| Klasa IP | IP20 |
| Napięcie zasilania [V] | 9..60 |
| CANopen | TAK (DS301) |
| Obsługa czujników Halla | TAK |
| Obsługa enkodera | NIE |
| Funkcje STO | NIE |
| Napięcie wyjściowe | 90% Up |
| Napięcie zasilania logiki [V] | 9..30 |
| Prąd ciągły dla 24V [A] | 10 |
| Prąd ciągły dla 24V z radiatorem [A] | -, -, -, -, -, -, -, -, -, – |
| Prąd ciągły dla 48V [A] | 8,5 |
| Prąd ciągły dla 48V z radiatorem[A] | -, -, -, -, -, -, -, -, -, – |
| Prąd ciągły dla 60V [A] | -, -, -, -, -, -, -, -, -, – |
| Prąd ciągły [A] | -, -, -, -, -, -, -, -, -, – |
| Prąd maksymalny [A] | 30 |
| Obsługa silników BLDC | TAK |
| Obsługa silników DC | TAK |
| Obsługa silników krokowych | NIE |
| Obsługa silników liniowych | NIE |
| Waga [g] | 110 g |
| Ilość wejść analogowych | 1 (Ain0) |
| Ilość wejść cyfrowych | 4 (Din0..3) |
| Ilość wyjść cyfrowych | 0 |
| Wymiary | 110 x 22.5 x 77 mm |
| Napięcie logiki | 9..30 |
| Prąd ciągły 24V | 10 |
| Prąd ciągły 48V | 8,5 |
| Silnik Krokowy | NIE |
| Silnik Liniowy | NIE |
| Sterownik silnika BLDC | TAK |
| Sterownik silnika DC | TAK |
| Temp. pracy [°C] | -25..40 °C |
| Wejścia analogowyowe | 1 (Ain0) |
| Wejścia cyfrowe | 4 (Din0..3) |
| Wyjścia cyfrowe | 0 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.