
Przekładnia ślimakowa CM040 i=60, d1=11; Low Temp Oil and Input-Output Seals
Opis
Jak zmontować samodzielnie motoreduktor? W zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdują się dwa krótkie dokumenty instruktażowe pt. „Zmontuj samodzielnie motoreduktor” oraz „Jak zmontować przekładnie”.
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami.
Informacje dodatkowe
| Waga | 2,3000 kg |
|---|---|
| Producent | Transtecno |
| Seria: | CM |
| Otwór pod wałek silnika [mm] | 11 |
| Otwór wyjściowy z przekładni | 18 |
| Jednostka miary | szt. |
| Przełożenie | 60 |
| Otwór wejściowy przekładni d1 [mm] | 11 |
| Otwór wyjściowy przekładni d2 [mm] | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, – |
| Typ przekładni | Ślimakowa |
| Wielkość mechaniczna | 040 |
| Z magazynu | , , , , , , , , , , |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.