Wózek liniowy blokowy NGH35CA Z0 C
Opis
Odpowiednik wózka HIWIN HGH35CA (jest 100% wymienny).
Wózek można zamontować na szynie HIWIN HGR35-R.
Cztery rzędy kulek umożliwiają prowadzenie dużych oraz bardzo dużych obciążeń.
Standardowe naprężenie wstępne:
– Z0 dla klasy dokładności C (normalnej)
Każdy wózek w zestawie posiada smarowniczkę do zamocowania z jednej lub z drugiej strony wózka oraz jest dostarczany na plastikowej szynie by zapobiec wypadnięciu kulek na czas transportu.
Zwarta kontrukcja pozwala na łatwy montaż oraz demontaż wózka z szyny.
HH_linear_guide_blocks.pdf.pdfInformacje dodatkowe
| Waga | 1,4500 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| Szerokość wózka W [mm] | 70 |
| Klasa dokładności | N |
| Naprężenie wstępne | Z0 |
| Wielkość prowadnicy | 35 |
| Długość wózka L [mm] | 112,4 |
| Nośność dynamiczna [kN] | 49,52 |
| Nośność statyczna [kN] | 69,16 |
| Wysokość H [mm] | 55 |
| Rozstaw B [mm] | 50 |
| Rozstaw J [mm] | 50 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
| Katalog | |||||||
| Tytuł | Typ | Język | Pobierz | ||||
| Katalog NATECH | EN | ||||||
| Model 3D | |||||||
| Tytuł | Typ | Język | Pobierz | ||||
| NGH35CA | EN | ||||||
| Wymiary | |||||||
| Tytuł | Typ | Język | Pobierz | ||||
| Linear Guide | EN |




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.