Wózek liniowy blokowy NGH20HA Z0 C
Opis
Odpowiednik wózka HIWIN HGH20HA (jest 100% wymienny).
Wózek można zamontować na szynie HIWIN HGR20-R.
Cztery rzędy kulek umożliwiają prowadzenie dużych oraz bardzo dużych obciążeń.
Standardowe naprężenie wstępne:
– Z0 dla klasy dokładności C (normalnej)
Każdy wózek w zestawie posiada smarowniczkę do zamocowania z jednej lub z drugiej strony wózka oraz jest dostarczany na plastikowej szynie by zapobiec wypadnięciu kulek na czas transportu.
Zwarta kontrukcja pozwala na łatwy montaż oraz demontaż wózka z szyny.
HH_linear_guide_blocks.pdf.pdf
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,3900 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| Klasa dokładności | N |
| Naprężenie wstępne | Z0 |
| Wielkość prowadnicy | 20 |
| Wysokość H [mm] | 30 |
| Szerokość wózka W [mm] | 44 |
| Rozstaw B [mm] | 32 |
| Rozstaw J [mm] | 50 |
| Długość wózka L [mm] | 92,2 |
| Nośność dynamiczna [kN] | 21,18 |
| Nośność statyczna [kN] | 35,9 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
| Katalog | |||||||
| Tytuł | Typ | Język | Pobierz | ||||
| Katalog NATECH | EN | ||||||
| Model 3D | |||||||
| Tytuł | Typ | Język | Pobierz | ||||
| NGH20HA | EN | ||||||
| Wymiary | |||||||
| Tytuł | Typ | Język | Pobierz | ||||
| Linear Guide | EN |




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.