Taper Lock 1210/15
Opis
ŚREDNICA (D1) = 47
SZEROKOŚĆ (L) = 25,4
TYP ŚRUBY: 3/8" X 5/8"
MOMENT DOKRĘCANIA = 20 Nm
kod | d(ISO E8) | B | T2 | [kg] |
T0450 | 11 | 4 | 1,80 | 0,28 |
T0451 | 12 | 4 | 1,80 | 0,28 |
T0452 | 14 | 5 | 2,30 | 0,27 |
T0453 | 15 | 5 | 2,30 | 0,26 |
T0454 | 16 | 5 | 2,30 | 0,26 |
T0455 | 18 | 6 | 2,80 | 0,25 |
T0456 | 19 | 6 | 2,80 | 0,24 |
T0457 | 20 | 6 | 2,80 | 0,24 |
T0458 | 22 | 6 | 2,80 | 0,22 |
T0459 | 24 | 8 | 3,30 | 0,21 |
T0460 | 25 | 8 | 3,30 | 0,21 |
T0461 | 28 | 8 | 3,30 | 0,18 |
T0462 | 30 | 8 | 3,30 | 0,17 |
T0463 | 32 | 10 | 3,30 | 0,15 |
tuleje_tl_1008_1215.pdf
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,2600 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| PROMOCJA | Wyprzedaż |
| Typ tulei | 1210 |
| Średnica wałka (mm) | 15 |
| Średnica zewnętrzna (D1) | 47,5 |
| Z magazynu | , , , , |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.