Taper Lock 1108/11
Opis
ŚREDNICA (D1) = 38
SZEROKOŚĆ (L) = 22,3
TYP ŚRUBY: 1/4" X 1/2"
MOMENT DOKRĘCANIA = 5,6 Nm
kod | d(ISO E8) | B | T2 | [kg] |
T0438 | 11 | 4 | 1,80 | 0,16 |
T0439 | 12 | 4 | 1,80 | 0,15 |
T0440 | 14 | 5 | 2,30 | 0,15 |
T0441 | 15 | 5 | 2,30 | 0,14 |
T0442 | 16 | 5 | 2,30 | 0,14 |
T0443 | 18 | 6 | 2,80 | 0,13 |
T0444 | 19 | 6 | 2,80 | 0,13 |
T0445 | 20 | 6 | 2,80 | 0,12 |
T0446 | 22 | 6 | 2,80 | 0,11 |
T0447 | 24 | 8 | 3,30 | 0,10 |
T0448 | 25 | 8 | 3,30 | 0,09 |
T0448 | 28 | 8 | 1,30 | 0,07 |
tuleje_tl_1008_1215.pdf
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1600 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| Typ tulei | 1108 |
| Średnica wałka (mm) | 11 |
| Średnica zewnętrzna (D1) | 38 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.