Taper Lock 1008/18
Opis
ŚREDNICA (D1) = 35
SZEROKOŚĆ (L) = 22,3
TYP ŚRUBY: 1/4" X 1/2"
MOMENT DOKRĘCANIA = 5,6 Nm
kod | d(ISO E8) | B | T2 | [kg] |
T0427 | 11 | 4 | 1,80 | 0,13 |
T0428 | 12 | 4 | 1,80 | 0,12 |
T0429 | 14 | 5 | 2,30 | 0,12 |
T0430 | 15 | 5 | 2,30 | 0,11 |
T0431 | 16 | 5 | 2,30 | 0,11 |
T0432 | 18 | 6 | 2,80 | 0,10 |
T0433 | 19 | 6 | 2,80 | 0,10 |
T0434 | 20 | 6 | 2,80 | 0,09 |
T0435 | 22 | 6 | 2,80 | 0,08 |
T0436 | 24 | 8 | 1,30 | 0,07 |
T0437 | 25 | 8 | 1,30 | 0,07 |
tuleje_tl_1008_1215.pdf
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1000 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| Typ tulei | 1008 |
| Średnica wałka (mm) | 18 |
| Średnica zewnętrzna (D1) | 35 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.