Sterownik PLC HCM512-32MT4-D, 24VDC, I/O: 16DI/16DO (2HSI/4HSO; 200kHz), wyjścia tranzystorowe, EtherCAT Master/CANopen/Ethernet (Modbus TCP/IP), 16-osi rzeczywistych EtherCAT
Opis
SPECYFIKACJNA TECHNICZNA:
Model | HCM512-32MT4-D | |
Program | Pamięć programu | 20 MB |
Pamięć zmiennych | 20 MB (128kB nieulotne) | |
Obszar I (%I) | 128 B | |
Obszar Q (%Q) | 128 B | |
Obszar M (%M) | 128 kB | |
Język programowania | LD/FBD, ST, C/C++ | |
Czas wykonania pojedynczej instrukcji | 5 ns | |
(10000 kroków / 50us) | ||
Wbudowane I/O w jednostce głównej | Liczba wejść | 16 DI (2xHI 200 kHz); [NPN/PNP] |
Liczba wyjść | 16 DO (4xHO 200kHz); [NPN] | |
Zewnętrzne moduły rozszerzeń I/O | Max. liczba modułów rozszerzeń (prawych) | 16 |
Max. liczba obsługiwanych kart funkcyjnych | 2 | |
(karty HCMXB) | ||
Porty komunikacyjne | RS-485 | TAK |
2-porty wbudowane, | ||
(+ 2-porty z kartą HCMXB-2RS485-BD) | ||
RS-232 | opcjonalnie | |
(karta HCMXB-2RS232-BD) | ||
CAN | opcjonalnie | |
(karta HCMXB-CAN-BD) | ||
Ethernet | TAK (2-porty) | |
USB | TAK (1-port) | |
Karta SD | TAK (1-port) | |
Protokoły komunikacyjne | Free Protocol | TAK |
Modbus RTU | TAK | |
Modbus TCP/IP | TAK | |
CANopen | TAK | |
(opcjonalnie, do 16 urządzeń slave) | ||
EtherNet/IP (slave) | TAK | |
EtherCAT | TAK | |
Obsługa osi | Obsługa osi EtherCAT | TAK |
Obsługa osi impulsowych | 4 | |
Obsługa osi enkoderowych | 2 | |
Liczba osi rzeczywistych i wirtualnych | max. 64 | |
Grupowanie osi | TAK (8 grup, max. 8 osi/grupa) | |
Krzywki elektroniczne | Liczba obsługiwanych krzywek | 64 |
Liczba punktów dla pojedynczej krzywej | 2048 | |
CNC | Obsługa G-code | TAK |
Wielkość obsługiwanych plików G-code | 16MB | |
(do 64 plików G-code, do 256KB/plik) | ||
Warunki środowiskowe | Temperatura pracy | 0 ÷ 55°C |
Temperatura przechowywania | -25 ÷ +75°C | |
Wilgotność otoczenia | 10 ÷ 95% (bez kondensacji) | |
Wysokość / ciśnienie | 2000m lub 80kPa | |
Poziom zanieczyszczeń | II | |
Metoda chłodzenia | chłodzenie pasywne | |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 V DC |
Dopuszczalny zakres napięcia | 20.4 ÷ 28.8V DC (-15% ÷+20%) | |
Zużycie prądu | 5 W | |
Poziom zbyt niskiego napięcia | 19 V | |
EtherNet | Funkcja | komunikacja, wgrywanie/pobieranie programu, etc. |
Szybkość transmisji | 100/10 Mbps | |
Łączna liczba połączeń TCP | 16 (Modbus TCP + Soket + EtherNet/IP) | |
Modbus TCP | Max. liczba klientów (master): 16 | |
Max. liczba serwerów (slave): 16 | ||
Socket | max. Liczba połączeń : 8, | |
wspiera TCP/UDP | ||
Kable | kable EtherNet min. CAT 5 | |
EtherNet/IP | CIP komunikacja jawna | max. Liczba połączeń : 8, |
max. Ilość danych na połączenie: 200 B | ||
czas cyklu: 5-1000ms | ||
CIP komunikacja niejawna | Liczba połączeń Class 3: 8 | |
Liczba klientów z jednoczesnym dostępem przez UCMM: 16 | ||
EtherCAT | Prędkość transmisji | 100 Mbps (100Base-TX) |
Topologia | Liniowa | |
Max. odległość pomiędzy węzłami | 100 m | |
Max. liczba urządzeń slave | 32 | |
Max. przetwarzanie danych | 1380 bajtów (max.liczba ramek = 1) | |
Cykl komunikacyjny | min. 250 us | |
Wspierane protokoły | EtherCAT Master | |
RS-485 | Baud rate bps | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Max. odległość komunikacyjna | 500 m (dla 9600 bps) | |
Tryb komunikacji | Half duplex | |
Wspierane protokoły | Free protocol, Modbus (ASCII/RTU) | |
Topologia | liniowa | |
Max. liczba urządzeń slave | 32 | |
Rezystor terminujący | 120 Ω, podłączony zewnętrznie | |
USB | Funkcja | wgrywanie/pobieranie programu, aktualizacja firmware'u, monitoring |
Specyfikacja transmisji | USB 2.0 Typ-C | |
Szybkość transmisji | 12 Mbps | |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,0000 kg |
|---|---|
| Certyfikaty | CE |
| Producent | HCFA |
| Temperatura pracy | 0-55'C |
| Seria: | M500 |
| Procesor | , , , , , , , , , , |
| Zasilanie | 24 VDC |
| Zegar czasu rzeczywistego | TAK |
| Typ wyjścia cyfrowego | TRANZYSTOROWE |
| Wbudowane funkcje IIoT | NIE |
| Zintegrowane HMI | NIE |
| Liczba obsługiwanych osi | 16 (EtherCAT) / 4 (impulsowe) |
| Obsługa G-Code (CNC) | TAK |
| Interfejsy komunikacyjne | USB / RS-485 / RS-232 / Ethernet |
| Liczba wbudowanych I/O | 16DI / 14DO / 2HSI / 4HSO |
| Obsługa funkcji MOTION | TAK |
| Pamięć danych | 20 MB |
| Pamięć programu | 20 MB |
| Protokoły komunikacyjne | Modbus ASCII/RTU / EtherCAT / CANopen / Ethernet / EtherNET/IP |
| Środowisko programowania | SysCtrl |
| Typ sterowników | PLC MODUŁOWY |
| Jednostka miary | szt. |
| Termin realizacji | 3-5 tygodni |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.