Sterownik PLC HCM302-16MT4-D, 24VDC, I/O: 8DI/8DO/2HSI/4HSO(100kHz), wyjścia tranzystorowe, RS-232/RS-485 (Modbus RTU/ASCII/Free Protocol), 4-osie impulsowe, krzywki elektroniczne
Opis
Model | HCM302-16MT4-D | |
Program | Pamięć programu | 256kB |
Pamięć zmiennych | 256 kB (16kB nieulotne) | |
Obszar I (%I) | 128 B | |
Obszar Q (%Q) | 128 B | |
Obszar M (%M) | 128 kB | |
Język programowania | LD/FBD, ST, C/C++ | |
Czas wykonania pojedynczej instrukcji | 5 ns | |
Wbudowane I/O w jednostce głównej | Liczba wejść | 8 DI (2xHI 100 kHz) |
Liczba wyjść | 8 DO (4xHO 100kHz) | |
Zewnętrzne moduły rozszerzeń I/O | Max. liczba modułów rozszerzeń (prawych) | 16 |
Max. liczba obsługiwanych kart funkcyjnych | nie obsługuje | |
Porty komunikacyjne | RS-485 | TAK (1-port) |
RS-232 | TAK (1-port) | |
CAN | nie obsługuje | |
Ethernet | nie obsługuje | |
USB | TAK (1-port) | |
Karta SD | nie obsługuje | |
Protokoły komunikacyne | Free Protocol | TAK |
Modbus RTU | TAK | |
Modbus TCP/IP | NIE | |
CANopen | NIE | |
EtherNet/IP (slave) | NIE | |
EtherCAT | NIE | |
Obsługa osi | Obsługa osi EtherCAT | NIE |
Obsługa osi impulsowych | 4 | |
Obsługa osi enkoderowych | 2 | |
Liczba osi rzeczywistych i wirtualnych | max. 16 | |
Grupowanie osi | TAK (1 grupa, max. 8 osi) | |
Krzywki elektroniczne | Liczba obsługiwanych krzywek | 16 |
Liczba punktów dla pojedynczej krzywej | 32 | |
CNC | Obsługa G-code | nie obsługuje |
Wielkość obsługiwanych plików G-code | nie obsługuje | |
Warunki środowiskowe | Temperatura pracy | 0 ÷ 55°C |
Temperatura przechowywania | -25 ÷ +75°C | |
Wilgotność otoczenia | 10 ÷ 95% (bez kondensacji) | |
Wysokość / ciśnienie | 2000m lub 80kPa | |
Poziom zanieczyszczeń | II | |
Metoda chłodzenia | chłodzenie pasywne | |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 V DC |
Dopuszczalny zakres napięcia | 20.4 ÷ 28.8V DC (-15% ÷+20%) | |
Zużycie prądu | 5 W | |
Poziom zbyt niskiego napięcia | 19 V | |
|
|
|
EtherNet | Funkcja | nie dotyczy |
Szybkość transmisji | nie dotyczy | |
Łączna liczba połączeń TCP | nie dotyczy | |
Modbus TCP | nie dotyczy | |
nie dotyczy | ||
Socket | nie dotyczy | |
Kable | nie dotyczy | |
EtherNet/IP | CIP komunikacja jawna | nie dotyczy |
CIP komunikacja niejawna | nie dotyczy | |
EtherCAT | Prędkość transmisji | nie dotyczy |
Topologia | nie dotyczy | |
Max. odległość pomiędzy węzłami | nie dotyczy | |
Max. liczba urządzeń slave | nie dotyczy | |
Max. przetwarzanie danych | nie dotyczy | |
Cykl komunikacyjny | nie dotyczy | |
Wspierane protokoły | nie dotyczy | |
RS-485 | Baud rate bps | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Max. odległość komunikacyjna | 500 m (dla 9600 bps) | |
Tryb komunikacji | Half duplex | |
Wspierane protokoły | Free protocol, Modbus (ASCII/RTU) | |
Topologia | liniowa | |
Max. liczba urządzeń slave | 32 | |
Rezystor terminujący | 120 Ω, podłączony zewnętrznie | |
USB | Funkcja | wgrywanie/pobieranie programu, aktualizacja firmware'u, monitoring |
Specyfikacja transmisji | USB 2.0 Typ-C | |
Szybkość transmisji | 12 Mbps | |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,3000 kg |
|---|
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.