Przekładnia wieńcowa PT-M-1091-O-B-S-HP
Informacje dodatkowe
| Waga | 231,0000 kg |
|---|---|
| Seria: | Medium duty |
| Wyjściowy moment napędowy Md nom [Nm] | 20236, 25992 |
| Obciążenie dynamiczne C ax [kN] | 327 |
| Obciążenie dynamiczne C rad [kN] | 281 |
| Obciążenie statyczne Co ax [kN] | 1996 |
| Obciążenie statyczne Co rad [kN] | 746 |
| Przełożenie przekładni | 13,2 |
| Precyzja | Standardowa |
| Rodzaj napędu | Od zewnątrz (Outer) |
| Średnica podziałowa [mm] | 1091 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.