
Przekładnia śliamkowo-walcowa CMP090/090 i=150 IEC 90 B14
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,0000 kg |
|---|---|
| Producent | Transtecno |
| Seria: | CM |
| Otwór pod wałek silnika [mm] | 28 |
| Otwór wyjściowy z przekładni | 35 |
| Jednostka miary | kpl |
| Przełożenie | 150 |
| Otwór wejściowy przekładni d1 [mm] | 28 |
| Otwór wyjściowy przekładni d2 [mm] | 35 |
| Typ przekładni | Ślimakowa |
| Wielkość mechaniczna | -, -, -, -, -, -, -, -, – |
| Termin realizacji | 3-4 tygodnie |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.