Nakrętka kulowa kołnierzowa SFNHR02510C1D
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,3500 kg |
|---|---|
| Producent | TBI MOTION |
| Jednostka miary | szt. |
| Nośność dynamiczna [kN] | , , , , , , , , , |
| Nośność statyczna [kN] | , , , , , , , , , |
| Skok (mm) | , , , , , , , , , |
| Termin realizacji | 4-6 tygodni |
| Średnica [mm] | , , , , , , , , , |
| Wymiar A [mm] | , , , , , , , , , |
| Wymiar B [mm] | , , , , , , , , , |
| Wymiar L [mm] | , , , , , , , , , |
| Wymiar D [mm] | , , , , , , , , , |
| Wymiar W [mm] | , , , , , , , , , |
| Wymiar X [mm] | , , , , , , , , , |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.