Nakrętka kulowa kołnierzowa SFHR02010C1D
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,3360 kg |
|---|---|
| Nośność dynamiczna [kN] | , , , , , , , , |
| Nośność statyczna [kN] | , , , , , , , , |
| Skok (mm) | , , , , , , , , |
| Średnica [mm] | , , , , , , , , |
| Wymiar A [mm] | , , , , , , , , |
| Wymiar B [mm] | , , , , , , , , |
| Wymiar L [mm] | , , , , , , , , |
| Wymiar D [mm] | , , , , , , , , |
| Wymiar W [mm] | , , , , , , , , |
| Wymiar X [mm] | , , , , , , , , |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.