Nakrętka kulowa kołnierzowa SFAR02510C1D
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,3500 kg |
|---|---|
| Nośność dynamiczna [kN] | 16,068 |
| Nośność statyczna [kN] | 45,449 |
| Skok (mm) | 10 |
| Średnica [mm] | 25 |
| Wymiar A [mm] | 62 |
| Wymiar B [mm] | 12 |
| Wymiar L [mm] | 52 |
| Wymiar D [mm] | 40 |
| Wymiar W [mm] | 51 |
| Wymiar X [mm] | 6,6 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.