Nakrętka kulowa kołnierzowa SFAR01616B1D
Opis
SFA_R_2023.pdfInformacje dodatkowe
| Waga | 0,2520 kg |
|---|---|
| Jednostka miary | szt. |
| Wymiar B [mm] | 10 |
| Średnica [mm] | 16 |
| Skok [mm] | 16 |
| Nośność dynamiczna [kN] | 7,926 |
| Nośność statyczna [kN] | 17,354 |
| Wymiar A [mm] | 48 |
| Wymiar D [mm] | 28 |
| Wymiar W [mm] | 38 |
| Wymiar X [mm] | 5,5 |
| Wymiar L [mm] | 59 |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.