Koło zębate 19 H 150 pod Taper Lock 1210
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,7200 kg |
|---|---|
| Z - ilość zębów | 19 |
| Podziałka pasa | H150 |
| Szerokość pasa [mm] | 38,1 |
| Typ tulei | 1210 |
| Jednostka miary | szt. |
| Termin realizacji | 1-2 tygodnie |
| Z magazynu | , , , , , , , , , |
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.