Zaciski do prowadnic i wózków
Zaciski do prowadnic i wózków
Zaciski do prowadnic i wózków w wykonaniu z ręczną dźwignią oraz w wykonaniu sterowania pneumatycznego. Zaciski są dostosowane do wózków i szyn TBI MOTION. Cechują się bardzo dobrym dopasowaniem do profili szyn, dużą trwałością (minimum kilkadziesiąt tysięcy cykli).
Każdorazowy dobór zacisku jest indywidualny – na zapytanie.
Zaciski do prowadnic i wózków Zaciski ręczne
Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne) za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej.
Rozwiązanie bezobsługowe do 50 000 cykli zaciskania statycznego.
- Prowadnica szynowa profilowa
- Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego – dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie)
- Szczęki zaciskowe – gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu
- Obudowa ze stali niklowanej chemicznie
| Dedykowany wózek | Kod zacisku | Siła utrzymująca | Moment dokręcania | Kierunek montażu |
| TRH15FL_FN, TRH15VL_VN | HK1501A | 1200 [N] | 5 [Nm] | od góry |
| TRH20FE_FN, TRH20VE_VN | HK2001A | 1200 [N] | 7 [Nm] | od góry |
| TRH25FE_FN, TRH25VE_VN | HK2501A | 1200 [N] | 7 [Nm] | od góry |
| TRH30FE_FN, TRH30VE_VN | HK3001A | 2000 [N] | 15 [Nm] | od góry |
| TRH35FE_FN, TRH35VE_VN | HK3501A | 2000 [N] | 15 [Nm] | od góry |
| TRH45FE_FL, TRH45VE_VL | HK4501A | 2000 [N] | 15 [Nm] | od góry |
Zaciski pneumatyczne
Otwieranie bez wykorzystania energii (NO), zamykanie za pomocą ciśnienia.
Wysoka trwałość do 5 mln cykli zaciskania statycznego.
- Prowadnica szynowa profilowa
- Mechanizm klinowy – przeniesienie sił między tłokiem, a szczękami zaciskowymi
- Szczęki zaciskowe – dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
- Obudowa – ze stali niklowanej chemicznie
- Tłok pneumatyczny – tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku
| Dedykowany wózek | Kod zacisku | Siła utrzymująca | Ciśnienie robocze | Kierunek montażu |
| TRH15FL_FN, TRH15VL_VN | MK1501A | 650 [N] | 6 [bar] | od góry |
| TRH20FE_FN, TRH20VE_VN | MK2001A | 1000 [N] | 6 [bar] | od góry |
| TRH25FE_FN, TRH25VE_VN | MK2501A | 1200 [N] | 6 [bar] | od góry |
| TRH30FE_FN, TRH30VE_VN | MK3001A | 1750 [N] | 6 [bar] | od góry |
| TRH35FE_FN, TRH35VE_VN | MK3501A | 2000 [N] | 6 [bar] | od góry |
| TRH45FE_FL, TRH45VE_VL | MK4501A | 2250 [N] | 6 [bar] | od góry |




+48 32 414 91 53
info@pivexin-tech.pl
